Liikevaihto | Vakuutusmaksutuotot ennen jälleenvakuuttajien osuutta + sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa + muut tuotot |
Liikevoitto | Voitto tai tappio ennen tasoitusmäärän muutosta, satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja
|
Kokonaispääoman | ± liikevoitto tai tappio Tunnusluvun jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten arvojen keskiarvona.
|
Vakuutusmaksutulo | Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta
|
Vahinkosuhde prosentteina | Korvauskulut Tunnusluku lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen |
Liikekulusuhde | Liikekulut Tunnusluku lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen |
Yhdistetty
| Vahinkosuhde + liikekulusuhde |
Toimintapääoma | + oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen
|
Tasoitusmäärä | Toimintapääoma ja tasoitusmäärä on määritetty vakuutusyhtiölaissa sekä tarkemmin asetuksella ja ministeriön määräyksillä.
|
Vakavaraisuus-
| Toimintapääoma + tasoitusmäärä + vähemmistöosuus |
Vakavaraisuus- | Vakavaraisuuspääoma |
