| Dufva Markku | 020 7479 812 | asiakasrahoitusjohtaja | |
| Elomaa Titta | 020 7479 813 | sijoitusjohtaja | |
| Englund Mikael | 020 7479 814 | toimitusjohtaja | |
| Fabritius Tuukka | 020 7479 819 | lakimies | |
| Gustafsson Anne | 020 7479 815 | toimistosihteeri | |
| Heino Sirpa-Liisa | 020 7479 820 | asiakasrahoitusjohtaja | |
| Hilden Jorma | 020 7479 816 | varatoimitusjohtaja | |
| Honkanen Marjo | 020 7479 817 | yritystutkija | |
| Jalonen Erkka | 020 7479 821 | riskienhallinnan asiantuntija | |
| Kanervisto Mari | 020 7479 811 | yritystutkija | |
| Lanki Timo | 020 7479 823 | yritystutkija | |
| Lehikoinen Timo | 020 7479 824 | päälakimies | |
| Loponen Hannu | 020 7479 825 | johtaja, myynti ja asiakasrahoitus | |
| Paanala Ossi | 020 7479 826 | yritystutkija | |
| Parmi Ari | 020 7479 827 | asiakasrahoitusjohtaja | |
| Rainio Elina | 020 7479 818 | yritystutkija | |
| Rantanen Hanna | 020 7479 837 | johdon assistentti | |
| Simenius Soile | 020 7479 829 | rahoitusassistentti | |
| Stjernberg Gun | 020 7479 830 | rahoitusassistentti | |
| Takala Riitta | 020 7479 833 | johtaja | |
| Tarkkonen Jyrki | 020 7479 834 | asiakasrahoitusjohtaja | |
| Vehviläinen Juha | 020 7479 835 | atk-päällikkö | |
| Viitanen Kirsi | 020 7479 836 | rahoitusassistentti | |
| Öblom Raija | 020 7479 832 | rahoitusassistentti |
